Preisliste - Cala dei Sardi (bei Portisco)
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Westliches Mittelmeer |
Land: | Italien |
Ort: | Cala dei Sardi (bei Portisco) |
Vercharterer: | North Sardinia Sail |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 28.05.22 ab 24.09.22 | 28.05.22 - 09.07.22 20.08.22 - 24.09.22 | 09.07.22 - 20.08.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanis 30.1 | 21 | 2 | 4+2 | 1 | R | Kp | X | e | X | - | 1651 | 2029 | 2783 | ||||
Jeanneau 36i | 09 | 3 | 6+2 | 1 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 1551 | 1929 | 2683 | |||
Bavaria 37 Cruiser | 16 | 3 | 6+1 | 1 | R | Kp | X | e | X | BS | - | 2172 | 2700 | 3757 | |||
Dufour 390 | 21 | 3 | 6+2 | 3 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 2715 | 3375 | 4696 | |||
Oceanis 40.1 | 22 | 4 | 8+2 | 2 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 3380 | 4154 | 5701 | |||
Jeanneau 42i | 08 | 3 | 6+2 | 2 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 1862 | 2314 | 3220 | |||
Dufour 430 | 21 | 4 | 8+2 | 2 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 3335 | 4147 | 5769 | |||
Bavaria 46 Cruiser | 16 | 4 | 8+1 | 3 | R | Kp | X | e | X | BS | - | 3335 | 4147 | 5769 | |||
Beneteau 46.1 | 20 | 3 | 6+2 | 3 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 4033 | 5015 | 6977 | |||
Oceanis 50 | 10 | 6 | 10+2+1 | 4 | R | Kp | X | e | X | BS | - | 3025 | 3761 | 5233 | |||
Dufour 530 | 21 | 5/1 | 10+2+1 | 5 | N | Kp | X | e | X | BS | - | 5197 | 6461 | 8989 | |||
Jeanneau 54 DS | 09 | 5 | 10+2 | 4 | R | Kp | X | e | X | BS | - | 3335 | 4147 | 5769 | |||
Lagoon 40 | 21 | 4 | 8+2 | 4 | N | Kp | X | e | X | - | 5076 | 6311 | 8781 | ||||
Lagoon 40 | 22 | 4 | 8+2 | 4 | N | Kp | X | e | X | - | 5176 | 6411 | 8881 | ||||
Lagoon 40 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | N | Kp | X | e | X | - | 4503 | 5599 | 7789 | ||||
Lagoon 410 | 02 | 4 | 8+2+1 | 3 | N | Kp | X | e | X | - | 3111 | 3868 | 5382 | ||||
Lagoon 440 | 07 | 4 | 8+2+2 | 4 | N | Kp | X | e | X | - | 4094 | 5090 | 7081 | ||||
Helila 44 | 14 | 4 | 8+2 | 4 | N | Kp | X | e | X | - | 4094 | 5090 | 7081 | ||||
Lagoon 46 | 21 | 4 | 8+2+2 | 4 | N | Kp | X | e | X | - | 9006 | 11197 | 15579 | ||||
Lagoon 50 | 22 | 6 | 12+2 | 4 | N | Kp | X | e | X | - | 11463 | 14251 | 19827 | ||||
Lagoon 52 | 19 | 5 | 10+2+2 | 5 | N | Kp | X | e | X | - | 13100 | 16287 | 22660 | ||||
Lagoon 62 | 20 | 5 | 10+2+2 | 5 | N | Kp | X | e | X | - | 20469 | 25448 | 35406 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | ab 18:00 Uhr |
Rückgabe | bis 08:00 Uhr, Rückkehr Vorabend bis 18 Uhr |
Inclusive | Steuern + Abgaben, 1x Gas, Bettwäsche, Endreinigung, Cockpitkissen und Liegeplatz 1.+ letzte Nacht |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Stützpunktpausch. € 250,- bis € 650,- Permit Maddalenenarchipel € 60,- bis € 120,-/Wo |
buchbare Extras | Parkplatz in Marina Cala die Sardi € 80,-/Wo Außenborder SY/Cat. € 130,-/ € 190,- / Wo Badetücher € 10,- / Pers Bettwäsche € 10,-/ Pers. SUP € 110,-/ Wo Relingsnetz SY/Cat. € 160,-/ € 200,- Kayak € 110,-/ Wo Inverter € 20,- 2. Gasflasche € 30,- BBQ € 110,-/Wo Schnorchelausr. (Maske+Floßen) Schnorchelausr (Maske+Floßen) € 15,-/Pers. Transfer auf Anfrage |
Stützpunkte |