Preisliste - Sukosan

Preisliste: Preisliste 2022
Region: Adria
Land: Kroatien
Ort: Sukosan
Vercharterer: Val Yachting
Preislistengültigkeit: EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022)
Schiffsname Baujahr Kabinen Kojen Toiletten Roll/Normal Radar GPS Autopilot Anker el./mech. Warmwasser Bimini/Spray Aussenborder Cockpittisch Spi/Blister
bis 23.4.22
bis 31.12.22
23.04.22 - 14.05.22
24.09.22 - 01.10.22
14.05.22 - 28.05.22
17.09.22 - 24.09.22
28.05.22 - 11.06.22
10.09.22 - 17.09.22
11.06.22 - 25.06.22
03.09.22 - 10 09.22
25.06.22 - 09.07.22
27.08.22 - 03.09.22
09.07.22 - 23.07.22
13.08.22 - 27.08.22
23.07.22 - 13.08.22
Antares 13,80 10ref.2018 3 6+2 2 X Kp X e X B -   2400 300 3400 4050 4700 4950 5200 5500
Hanse 548 2020 4/1 9+2 3 R X Kp X X X BS -   3000 3700 4550 600 6500 6900 7100 7300
Beneteau 50 03ref.16 5 9+2 5 N X Kp X e X BS -   1600 1750 2250 2550 2950 3100 3200 3300
Sun Odyssey 49 i 08 4 8+2 4 R - Kp X e X BS -   1300 1700 2100 2350 2700 2950 3200 3400
Bavaria 46 Cruiser 18 4 8+2 3 R - Kp X e X BS -   1700 200 2450 2800 3450 3880 4080 4300
Oceanis 461 Clipper 00 4 8+2 2 R X Kp X e X BS -   1100 1400 1800 2080 2250 2400 2500 2600
Hanse 458 19 4 8+2 2 R - Kp X e X BS -   1800 2100 2550 2900 3550 3980 4180 4400
Elan 45 19 4 8+2 2 R Kp X e X BS -   1700 2000 2450 2800 3450 3880 4080 4300
Bavaria 44 02 4 8+1 2 R Kp X e X BS -   1100 1400 1800 2080 2250 2400 2500 2600
Sun Odyssey 449 18 3 8+2 2 R Kp X e X BS -   1500 1700 2100 2420 2850 3290 3410 3590
Cyclades 43.4 07 4 8+2 2 R Kp X e X BS -   1200 1500 1900 2200 2370 2530 2630 2750
Sun Odyssey 43 02ref.16 4 8+2 2 R Kp X e X BS -   1100 1400 1800 2080 2250 2400 2500 2600
Hanse 418 22 3 6+2 2 R Kp X e X BS -   1650 1950 2400 2750 3250 3500 3650 3780
Delphia 40 07 4 8+2 2 N Kp X e X BS -   1050 1230 1520 1800 2090 2230 2420 2560
Bavaria 39 Cruiser 07 3 6+2 2 R Kp X e X BS -   800 930 1260 1550 1940 2240 2310 2400
Hanse 388 20 3 6+2 2 R Kp X e X BS -   1350 1550 1950 2270 2700 2960 3120 3250
Bavaria 37 Cruiser 18 3 6+2 1 N Kp X e X BS -   1000 1150 1500 1800 2200 2520 2620 2700
Bavaria 31 Cruiser 08 2 4+2 1 R Kp X e X BS -   650 700 800 1000 1300 1700 1900 2050
Bavaria 30 Cruiser 06 2 4+2 1 R Kp X e X BS -   600 650 750 925 1200 1580 1750 1900

Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten

Übernahme Samstag 16.00 Uhr
Rückgabe Freitag 18.00, Übernachtung bis Samstag 8 Uhr möglich
Inclusive Bettwäsche, Handtücher, 2x Gas incl. bei Endreinigung
Touristentaxe 10 Kuna, Kinder 12-18 J 5 Kuna, Kinder bis 12 J. frei
mögliche Rabatte Frühbucher bis 31.1. 10 %
Wiederholer 5 %
2 Wochen 5 %
3 Wochen 10 %
max 20 %
Nebenkosten im Preis enthalten: Endreinigung bis 40 ft € 130,-
41 - 50 ft € 150,-
über 50 ft + MY € 200,-
buchbare Extras Spinnaker/Gennaker/Blister € 100,-/Wo (bis 40 ft.) € 130,- (ab 40 ft)+ Kaution € 500,-
Außenborder € 80,-
Extra Handtücher € 5,- (Set)
Extra Bettwäsche € 8,- (Set)
Relingsnetz € 70,-
Haustiere € 100,-
WIFI € 35,-/ Wo
Stand-Up-Paddle € 130,-
Subglider € 50,-
Schnorchelset € 25,-
Taucher für Check € 25,-/ Charter
Skipper € 150,- / Tg+Verpflegung+Kabine
Hostess € 150,- / Tg+Verpflegung+Kabine
Stützpunkte