Preisliste - Portisco (Sard.)
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Westliches Mittelmeer |
Land: | Italien |
Ort: | Portisco (Sard.) |
Vercharterer: | Sun |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 07.05.22 ab 15.10.22 | 07.05.22 - 21.05.22 24.09.22 - 15.10.22 | 21.05.22 - 09.07.22 03.09.22 - 24.09.22 | 09.07.22 - 30.07.22 | 30.07.22 - 03.09.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 409 | 11-13 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1060 | 1760 | 2560 | 3160 | 3360 | ||
Sun Odyssey 509 | 12 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1920 | 2920 | 4220 | 5020 | 5220 | ||
Jeanneau 57 | 13 | 5 | 10+2 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2820 | 4220 | 5720 | 6120 | 6420 | ||
Dufour 382 | 15-18 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1140 | 1740 | 2540 | 3340 | 3540 | ||
Dufour 460 | 16-18 | 4 | 8+1 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1890 | 2990 | 4090 | 4890 | 5090 | ||
Jeanneau 54 | 17 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 2820 | 4220 | 5720 | 6120 | 6420 | |||
Lucia 40 | 18 | 3 | 6 | 3 | N | X | Kp | X | e | X | BS | - | 2920 | 3620 | 4620 | 5920 | 6220 | ||
Sun Odyssey 419 | 19 | 3 | 6 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1560 | 2260 | 2960 | 3760 | 3960 | ||
Sun Odyssey 349 | 19 | 2 | 4 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1140 | 1640 | 2140 | 2540 | 2740 | ||
Dufour 560 | 15 | 6 | 12 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 2820 | 4220 | 5720 | 6120 | 6420 | |||
Dufour 412 | 17 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | R | X | BS | - | 1260 | 2160 | 2760 | 3660 | 3860 | ||
Dufour 360 | 18 | 3 | 6 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 1040 | 1640 | 2440 | 3240 | 3440 | |||
Beneteau 46.1 | 22 | 3 | 6+2 | 3 | 1890 | 2990 | 4190 | 4990 | 5190 | ||||||||||
Oceanis 38.1 | 21 | 3 | 6 | 2 | N | Kp | X | e | X | - | 2340 | 2740 | 3640 | 4040 | 4340 | ||||
Orana 44 | 08ref.21 | 4/2 | 8+2 | 4 | 3420 | 4120 | 5120 | 6120 | 6420 | ||||||||||
Elba 45 | 22 | 3 | 6 | 2 | 5120 | 5920 | 7420 | 7920 | 9520 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | Samstag ab 18:00 Uhr |
Rückgabe | Samstag bis 08:00 Uhr, Rückkehr bis Freitag 16:00 Uhr |
Inclusive | Kissen + Decken im Preis enthalten, Kaution: Eurocard, Visa Liegeplatz Juli und August erste und letzte Nacht inclusive, weitere Tage müssen bezahlt werden |
Bemerkung | Die Kaution kann durch eine Kautionsabgeltung abgegolten werden. Kosten pro Woche EUR 300.- bis € 500,-. Die Restkaution in Höhe von EUR 500,- - € 1000,- muß am Stützpunkt hinterlegt werden. Diese Versicherung schließt eine Skipperhaftpflichtvers.mit ein (Zahlung mit Buchung). Im Listenpreis enthaltene Nebenkosten (siehe untere Spalte) sind vor der Berechnung von Rabatten und weiteren Wochen abzuziehen (z.B.: 3 Wochen, Frühbucher). Kaution nur mit Eurocard und Visacard Im Juli und August ist nur 1. und letzte Nacht Liegeplatz includiert. Weitere Tage müssen bezahlt werden. Kautionsabgeltung möglich € 300,- bis € 500,- mit Selbstbehalt von € 500,- bis € 1000,- |
mögliche Rabatte | Frühbucher 10% bis 31.12. Wiederbucher 5% 3. Woche+jd.FolgeWo 5% max. 10%+Mehrwochenrabatte |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung bis 40 ft € 140.- bis 45 ft € 160.- bis 50 ft € 190.- ab 51 ft + Cat € 220.- |
buchbare Extras | Bettwäsche/Handtücher € 15.-/Set Außenborder € 100.-/Wo (inkl. 5 l AB-Gemisch) Parkplatzin der Marina € 70.-/Wo WLAN € 50.-/Wo SUP (stand up paddle) € 100.-/Wo Relingnetz € 160.- Maddalena National Park bis 42 ft € 50.- bis 49 ft € 75.- ab 50 ft + Cat € 90.- |
Stützpunkte |