Preisliste - Vrsar
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Adria |
Land: | Kroatien |
Ort: | Vrsar |
Vercharterer: | AMS |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
26.03.22 - 14.05.22 | 14.05.22 - 04.06.22 | 04.06.22 - 30.07.22 | 30.07.22 - 10.09.22 | 10.09.22 - 08.10.22 | 08.10.22 - 05.11.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 30 Cruiser | 06 | 2 | 4 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 890 | 1080 | 1350 | 1630 | 1500 | 830 | |
Bavaria 40 | 11 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 1630 | 2390 | 2620 | 2830 | 2720 | 1430 | |
Bavaria 33 | 11 | 2 | 4 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 990 | 1580 | 1680 | 1980 | 1860 | 990 | |
Bavaria 51 Cruiser | 11 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 2870 | 3680 | 4090 | 4390 | 4100 | 2770 | |
Bavaria 45 Cruiser | 13 | 4 | 8 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 2690 | 3100 | 3570 | 3790 | 3780 | 2590 | |
Bavaria 46 | 15 | 4 | 8 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 2810 | 3250 | 3780 | 3990 | 3890 | 2710 | |
Bavaria 37 | 17 | 3 | 6 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 1500 | 2180 | 2640 | 2810 | 2700 | 1450 | |
Bavaria 41 Cruiser | 18 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 1730 | 2490 | 2720 | 2930 | 2820 | 1510 | |
Bavaria 39 | 07ref.18 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 1270 | 1780 | 2290 | 2390 | 2290 | 1210 | |
Bavaria C50 Style | 20 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 3390 | 4280 | 5490 | 5710 | 5490 | 3390 | |
Bavaria 42 Cruiser | 21 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 2070 | 2890 | 3170 | 3390 | 3280 | 1970 | |
Bavaria 42 Cruiser | 21 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 1900 | 2890 | 3170 | 3390 | 3280 | 1970 | |
Bavaria 37 | 14 | 3 | 6 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | SB | 1300 | 1980 | 2400 | 2590 | 2400 | 1300 | |
Bavaria 51 | 15 ref. 22 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3100 | 3900 | 4700 | 4900 | 4800 | 2900 | ||
Bavaria 46 | 16 | 4 | 8+1 | 2 | R | Kp | X | e | X | BS | X | 2810 | 3250 | 3780 | 3990 | 3890 | 2710 | |||
Bavaria 38 Cruiser | 22 | 3 | 6 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1800 | 2540 | 2840 | 2990 | 2900 | 1800 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | Samstag ab 17:00 Uhr |
Rückgabe | Samstag bis 10:00 Uhr |
Inclusive | Permit, Endreinigung, Gas, Bettwäsche, Hand-+Badetücher, Cockpitkissen, 20GB WIFI im Preis enthalten |
Bemerkung | Haustiere sind nicht erlaubt Kautionsversicherung möglich Parken für 1 Fahrzeug frei, jd. weitere € 30,-/Woche |
mögliche Rabatte | Wiederbucher 5% 2 Wochen 5% 3 Wochen 10% Familienrabatt 3 % pro Kind unter 15 Jahren Frühbucher bis 31.12.21 % Frühbucher bis 31.01. 5 % max. Rabatt 25 % Skippertraining 5 % (für 2021 belegt) |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Stützpunktpauschale: bis 33 ft € 95,- zahlbar mit Vertrag bis 41 ft € 135,- bis 44 ft € 155,- bis 51 ft € 175,- Kurtaxe zahlbar vor Ort, ca. € 1,35 Person/Tag |
buchbare Extras | SUP-Board € 85,-/Woche |
Stützpunkte |