Preisliste - Palma (Mallorca)
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Westliches Mittelmeer |
Land: | Balearen |
Ort: | Palma (Mallorca) |
Vercharterer: | ECC Charter |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
30.07.22 - 27.08.22 | 25.06.22 - 30.07.22 27.08.22 - 24.09.22 | 07.05.22 - 25.06.22 24.09.22 - 15.10.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceanis 43 | 09 | 4 | 8+2 | 2 | X | Kp | X | e | X | BS | - | 3500 | 2700 | 2090 | |||
Oceanis 37 | 11 | 3 | 6 | 1 | R | X | Kp | X | e | X | BS | - | 2900 | 2200 | 1700 | ||
Oceanis 41 | 12 | 3 | 6+2 | 2 | N | X | Kp | X | e | X | BS | - | 3500 | 2700 | 2300 | ||
Bavaria 50 | 07 | 5 | 10 | 3 | R | X | Kp | X | e | X | BS | - | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Lagoon 380 | 14 | 4 | 8 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 5900 | 4100 | 3200 | ||
Sun Odyssey 519 | 18 | 5 | 12+1 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 6900 | 5300 | 4900 | ||
Oceanis 50 | 10 | 6 | 12+1 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3000 | 2800 | 2400 | ||
Sun Odyssey 419 | 17 | 3 | 6+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 4100 | 3200 | 2800 | ||
Oceanis 349 | 21 | 2 | 5+1 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2590 | 2430 | 2130 | ||
Jeanneau 490 | 19 | 5 | 12+1 | 3 | Kp | X | e | X | 6900 | 5300 | 4900 | ||||||
Jeanneau 54 | 19 | 5 | 12+1 | 3 | Kp | X | e | X | 7300 | 6300 | 5300 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | ab 17:00 Uhr |
Rückgabe | bis 09:00 Uhr, Rückkehr bis Freitag 17 Uhr |
Bemerkung | Kaution mit Visa oder Master hinterlegen |
mögliche Rabatte | Frühbucher 5 % bis 6 Mon vorher 2 Wochen 10 % Wiederbucher 5 % max. 15% Messe 5% 3 Wochen 15 % |
One-Way-Preise | Palma - Ibiza € 600,-+Diesel |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung 3- 4 Cab./ 5 Cab. + Cat € 150,-/ € 200,- Hunde € 50,- Gas 20,-/Fl. |
buchbare Extras | Skipper € 190,-/Tg+Verpfl. Bettwäsche € 15,-/Pers. Außenborder € 95,-/Wo Badetücher € 6,- Hostess € 150,-/Tg+Verpfl. Windsurfer €100.-/Wo WIFI ilimitated € 100,-/Wo Autom.Rettungswesten € 10,-/Person |
Stützpunkte |