Preisliste - Göcek
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Ägäis |
Land: | Türkei |
Ort: | Göcek |
Vercharterer: | E.G.G. |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 22.04.22 ab 05.11.22 | 23.04.22 - 14.05.22 | 14.05.22 - 23.07.22 15.10.22 - 05.11.22 | 23.07.22 - 27.08.22 | 27.08.22 - 15.10.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 409 | 14 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2300 | 2850 | 3200 | 3450 | 3750 | ||
Oceanis 45 | 18 | 3 | 6+2 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3100 | 3900 | 4350 | 4700 | 5100 | ||
Oceanis 41 | 14 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2350 | 2950 | 3250 | 3550 | 3850 | ||
Sun Odyssey 50 DS | 12 | 3 | 6+1 | 2 | R | X | Kp | X | e | X | BS | X | 2800 | 3500 | 3900 | 4250 | 4600 | ||
Bavaria 41 Cruiser | 15 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2300 | 2850 | 3200 | 3450 | 3750 | ||
Oceanis 45 | 15 | 4 | 8 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3050 | 3800 | 4200 | 4600 | 4950 | ||
Sun Odyssey 419 | 16 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2350 | 2950 | 3250 | 3550 | 3850 | ||
Bavaria 46 Cruiser | 16 | 4 | 8 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3050 | 3800 | 4200 | 4600 | 4950 | ||
Oceanis 46.1 | 20 | 3 | 6+2 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3400 | 4250 | 4700 | 5150 | 5550 | ||
Oceanis 45 | 14 | 3 | 6 | 3 | R | X | Kp | X | e | X | BS | X | 2900 | 3600 | 4000 | 4350 | 4700 | ||
Oceanis 41.1 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2550 | 3200 | 3550 | 3900 | 4200 | ||
Oceanis 381 | 19 | 2 | 4+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1950 | 2450 | 2700 | 2950 | 3200 | ||
Lucia 40 | 19 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 4100 | 5100 | 5650 | 6150 | 6650 | ||
Bavaria 51 Cruiser | 21 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | S | X | 3550 | 4450 | 4950 | 5350 | 5800 | ||
Bavaria 46 Cruiser | 20 | 4 | 8 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | S | X | 3300 | 4150 | 4600 | 5000 | 5400 | ||
Bali 4,6 | 22 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | X | 6050 | 7550 | 8400 | 9150 | 9900 | |||
Bali CatSpace | 21 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | X | 4400 | 5500 | 6100 | 6650 | 7200 | |||
Bali 4.2 | 22 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | X | 4850 | 6050 | 6700 | 7300 | 7900 | |||
Oceanis 500 | 13 | 4 | 8+2 | 4 | - | Kp | X | e | X | S | X | 3000 | 3750 | 4150 | 4550 | 4900 | |||
Bavaria C 45 | 22 | 3 | 6+2 | 3 | - | Kp | X | e | X | S | X | 3400 | 4250 | 4700 | 5150 | 5550 | |||
Oceanis 41.1 | 22 | 3 | 6+2 | 2 | - | Kp | X | e | X | S | X | 2800 | 3500 | 3900 | 4250 | 4600 | |||
Dufour 360 | 20 | 2 | 4+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | S | X | 1850 | 2300 | 2550 | 2750 | 3000 | ||
Dufour 335 | 13 | 2 | 4 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | S | X | 1550 | 1900 | 2150 | 2300 | 2500 | ||
Oceanis 40.1 | 22 | 3 | 6+2 | 2 | Kp | X | e | X |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | Samstag ab 16:00 Uhr |
Rückgabe | Freitag bis 17.00 Uhr (+ Übernachtung bis Sa 08.30 Uhr) |
Inclusive | Transitlog, Endreinigung, Bettwäsche+Handtücher, Außenborder+ Sprit |
Bemerkung | Kautionsabgeltung bis 49 ft € 130.- ab 50 ft € 170.- Katamarane € 250,- Kaution in bar, Mastercard/Visa Exclusive-Paket € 400 bis € 500.- Stützpunktpausch+ Kautionsabgeltung, 8 GB WIFI an Bord) |
mögliche Rabatte | Frühbucher 10 % bis 31.01. Messe 5% 2 Wochen 5% Wiederbucher 5% max. 15% |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Stützpunktpausch.: bis 41 ft € 250.- 42-49 ft € 290.- ab 50 ft und Cat € 320.- |
buchbare Extras | Spinnaker/Blister € 180,-/Wo.+ Kaution € 500,- Skipper € 130,-/Tg+Verpfl. One-Way auf Anfrage WiFi-Internet (4GB bis 8 Nutzer) € 50,-/Wo/8 GB Transfer Dalaman Airport - Göcek Basis Taxi max. 3 Personen € 25.- Minibus max 6 Personen € 40.- Minibus max. 14 Personen € 50.- SUP € 100,- /Woche - Kaution € 300,- Kanu € 100,- /Woche - Kaution € 300,- zusätzl. Bettwäsche € 7,- / Set zusätzl. Handtücher € 7,- /Set Cockpitkissen € 30,-/Wo Cockptkissen / Paar € 50,- Wo + Kaution Relingsnetz E 70,- |
Stützpunkte |