Preisliste - Corfu, Athen, Rhodos, Kos, Paros, Skiathos, Lavrion
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Ägäis |
Land: | Griechenland |
Ort: | Corfu, Athen, Rhodos, Kos, Paros, Skiathos, Lavrion |
Vercharterer: | Padomar |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
30.07.22 - 20.08.22 | 18.06.22 - 30.07.22 20.08.22 - 27.08.22 | 21.05.22 - 18.06.22 27.08.22 - 01.10.22 | 23.04.22 - 21.05.22 | 01.10.22 - 31.12.22 | 01.01.22 - 23.04.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lagoon 400 | 11-12 | 4/2 | 10 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 6800 | 5780 | 4900 | 3300 | 3800 | 3300 | ||
Oceanis 48 | 12-17 | 5 | 10 | 3 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 6700 | 5550 | 4800 | 3600 | 2900 | 2600 | ||
Jeanneau 53 | 10-11 | 6 | 10+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 6590 | 5780 | 4900 | 3490 | 4050 | 3470 | ||
Sun Odyssey 469 | 14-15 | 4 | 8+2 | 4 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 5290 | 4650 | 3950 | 2800 | 2800 | 2800 | ||
Bavaria 56 | 14-15 | 5/1 | 10+2 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7760 | 6880 | 6190 | 4800 | 4450 | 2760 | ||
Bavaria 51 Cruiser | 18-19 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7500 | 6630 | 5980 | 4640 | 4300 | 2650 | ||
Bavaria 46 Cruiser | 19-21 | 4 | 8+1 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 5950 | 5270 | 4750 | 3670 | 3400 | 2150 | ||
Oceanis 45 | 12-15 | 4 | 8+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 5500 | 4750 | 3850 | 3200 | 2500 | 2200 | ||
Sun Odyssey 439 | 13-15 | 4 | 8+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 4430 | 3880 | 3300 | 2340 | 2720 | 2330 | ||
Bavaria 41 Cruiser | 14-15 | 3 | 6+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3800 | 3360 | 3050 | 2360 | 220 | 1360 | ||
Lagoon 380 | 14 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 5000 | 4450 | 3700 | 2600 | 3000 | 2600 | ||
Sun Odyssey 33.1 | 10-14 | 2 | 4 | 1 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2270 | 2000 | 1700 | 1250 | 1400 | 1200 | ||
Oceanis 41.1 | 16-20 | 3 | 6+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 4500 | 3700 | 3300 | 2700 | 2300 | 2000 | ||
Jeanneau 57 | 20-21 | 5 | 10+2 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 9940 | 8800 | 7920 | 6160 | 5700 | 3520 | ||
Jeanneau 54 | 17-21 | 5 | 10 | 3 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 9530 | 8360 | 7100 | 4600 | 4600 | 4600 | ||
Sun Odyssey 519 | 18-20 | 4 | 10+2 | 4 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7760 | 6800 | 5780 | 3740 | 4760 | 3740 | ||
Sun Odyssey 419 | 16-18 | 3 | 6+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 4230 | 3700 | 3150 | 2250 | 2600 | 2230 | ||
Sun Odyssey 509 | 12-15 | 5 | 10+2 | 3 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 6770 | 5940 | 5050 | 3580 | 4160 | 3560 | ||
Oceanis 51.1 | 18-20 | 5/1 | 10+2 | 4 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7800 | 6500 | 5900 | 4600 | 3500 | 3300 | ||
Sun Odyssey 490 | 18-21 | 4/1 | 10+1 | 4 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7140 | 6200 | 5330 | 3450 | 3450 | 3450 | ||
Sun Odyssey 449 | 16-18 | 4 | 8+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 5270 | 4620 | 3930 | 2550 | 3230 | 2540 | ||
Oceanis 38 | 15-20 | 3 | 6+2 | 1 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3700 | 300 | 2600 | 2100 | 1900 | 1700 | ||
Lagoon 42 | 17-20 | 6 | 10 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 9800 | 8300 | 7050 | 4500 | 5750 | 4400 | ||
Sun Odyssey 54 DS | 04-08 | 5 | 10 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 5600 | 4920 | 4180 | 3000 | 3450 | 2950 | ||
Oceanis 46.1 | 16-19 | 5 | 8+2 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 6500 | 5400 | 4700 | 3400 | 3000 | 2500 | ||
Lagoon 450 | 16-20 | 4/1 | 10+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 11100 | 9200 | 7850 | 5100 | 6500 | 5100 | ||
Lagoon 450 | 14 | 4/2 | 10+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 8700 | 7300 | 6400 | 4450 | 5150 | 4450 | ||
Bavaria 55 | 10 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7400 | 6550 | 5900 | 4580 | 4250 | 2620 | ||
Bavaria 51 Cruiser | 15-16 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 6400 | 5680 | 5120 | 3960 | 3680 | 2300 | ||
Bavaria 40 Cruiser | 12-13 | 3 | 6+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3650 | 3230 | 2900 | 2250 | 2100 | 1300 | ||
Bavaria 37 Cruiser | 14-15 | 3 | 6 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3120 | 2750 | 2490 | 1950 | 1800 | 1100 | ||
Oceanis 523 | 06 | 5 | 10 | 5 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 7400 | 6500 | 6100 | 5500 | 4100 | 3900 | ||
Bavaria C 50 | 19 | 6 | 12 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 8000 | 7100 | 6400 | 4970 | 4600 | 2830 | |||
Bavaria 50 | 11-12 | 5 | 10 | 3 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | 6450 | 5720 | 5150 | 400 | 3700 | 2300 | |||
Bavaria 45 Cruiser | 19-21 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 6000 | 5320 | 4780 | 3740 | 3450 | 2150 | |||
Bavaria 44 Vision | 07 | 3 | 6+1 | 2 | zT | Kp | X | e | X | 3650 | 3200 | 2900 | 2250 | 2100 | 1280 | |||||
Bavaria 39 Cruiser | 06-07 | 3 | 6+1 | 2 | R | Kp | X | e | X | 2900 | 2560 | 2300 | 1800 | 1700 | 1150 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | ab 17:00 Uhr |
Rückgabe | bis 09:00 Uhr, Rückkehr am Vortag bis 18 Uhr |
Inclusive | Steuern, Bettwäsche, 1x Gas im Preis enthalten, Liegeplatz 1. und letzter Tag inclusive |
Bemerkung | Kaution VISA/Master Card Segellizenz erforderlich |
mögliche Rabatte | Frühbucher 10% bis 31.01. 3 Wochen 10% 4 Wochen 15% Wiederbucher 5% Messe 5% max. 15% |
One-Way-Preise | Athens-Dodecanes € 1200,- Athens-Ionion € 2100,- Athens-Sporades € 1100,- Athens-Lavion -Cyclades € 700,- zw. Ionion / Dodecanes € 500,- |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung SY/Cat bis 41 ft € 180,- / € 250,- SY/Cat 41-45ft € 200,- / € 280,- SY/Cat 46-49ft € 230,- / € 300,- SY/Cat 50 ft und mehr € 270,- / € 330,- |
buchbare Extras | Außenborder € 80,-/Woche Skipper € 190,- /Tag + Verpfl. Spi/Blister € 200,- + Kaution 600,- Hostess € 180.-/Tag +Verpfl. Relingsnetz € 200.- /Charter SUP/WIFI auf Anfrage |
Stützpunkte |