Preisliste - Agropoli (Golf v.Neapel), Portisco (Sard.), Punta Ala (Tosk.), Capo d'Orlando + Marsala + Palermo (Sizilien)
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Westliches Mittelmeer |
Land: | Italien |
Ort: | Agropoli (Golf v.Neapel), Portisco (Sard.), Punta Ala (Tosk.), Capo d'Orlando + Marsala + Palermo (Sizilien) |
Vercharterer: | Kiriacoulis |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 28.05.22 ab 24.09.22 | 28.05.22 - 25.06.22 27.08.22 - 24.09.22 | 25.06.22 - 06.08.22 20.08.22 - 27.08.22 | 06.08 22 - 20.08.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 40 Cruiser | 10 | 3 | 6+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1727 | 2380 | 2799 | 3639 | ||
Hellia 44 | 13 | 6 | 10 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 5105 | 7449 | 8278 | 10761 | ||
Bavaria 50 | 02 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2334 | 3217 | 3784 | 4920 | ||
Sun Odyssey 419 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2387 | 3289 | 3870 | 5031 | ||
Bavaria 46 Cruiser | 18 | 4 | 8+1 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3002 | 4137 | 4866 | 6325 | ||
Bavaria 41 Cruiser | 19 | 3 | 6+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2505 | 3452 | 4061 | 5279 | ||
Oceanis 41.1 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2317 | 3193 | 3756 | 4883 | ||
Bavaria 37 Cruiser | 18 | 3 | 6+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1878 | 2588 | 3045 | 3959 | ||
Bali 5,4 | 19 | 6 | 10 | 6 | N | Kp | X | e | X | 16917 | 20251 | 23896 | 30500 | |||||
Sun Odyssey 449 | 17 | 4 | 10 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 2943 | 4057 | 4772 | 6204 | |||
Bavaria 45 Holidy | 18 | 5 | 10 | 2 | Kp | X | e | X | 3355 | 4622 | 5438 | 7070 | ||||||
Sun Odyssey 440 | 19 | 4 | 8+2 | 2 | Kp | X | e | X | 3277 | 4516 | 5313 | 6908 | ||||||
Ocean Star 51.1 | 04 | 5 | 10 | 5 | Kp | X | e | X | 2902 | 3999 | 4705 | 6115 | ||||||
Bavaria 46 Cruiser | 14 | 4 | 8-1 | 3 | Kp | X | e | X | 2771 | 3817 | 4491 | 5839 | ||||||
Lavezzi 40 | 04 | 4 | 8+2 | 2 | Kp | X | e | X | 2849 | 4156 | 4618 | 6004 | ||||||
Bavaria 45 Cruiser | 19 | 4 | 8+2 | 3 | Kp | X | e | X | 3434 | 4734 | 5569 | 7240 | ||||||
Bali 4,8 | 21 | 6 | 12 | 6 | Kp | X | e | X | 8007 | 11710 | 13012 | 16916 | ||||||
Bali 4,3 | 20 | 4/2 | 10 | 4 | Kp | X | e | X | 5807 | 8472 | 9413 | 12237 | ||||||
Lagoon 42 | 21 | 6 | 10 | 4 | Kp | X | e | X | 5343 | 7795 | 8661 | 11259 | ||||||
Bali 4.1 | 19 | 4 | 8+2 | 4 | Kp | X | e | X | 4459 | 6506 | 7229 | 9397 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | ab 17:00 Uhr |
Rückgabe | bis 09:00 Uhr |
Inclusive | Steuern + Abgaben, 1x Gas u. Wasser, Batterien, Bettwäsche, Cockpitkissen und Liegeplatz im Heimathafen 1.+letzte Nacht im Preis enthalten. |
Bemerkung | Kautionsversicherung möglich (nicht für MY) Kurzzeitcharter auf Anfrage möglich: 5 Tg. 80%, 4 Tg. 65%, Wochenende (Fr 17 - Mo 09) 55% |
mögliche Rabatte | Frühbucher 5-20% bis 31.12. 2 Wochen 5% 3 Wochen 10% 4 Wochen 15% Wiederbucher 5% |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung |
buchbare Extras | Skipper € 185,-/Tg+Verpfl. Spi/Blister € 175,-/Wo Außenborder Segler/Cat € 80,-/€110.-/Wo Hostess € 150,-/Tg+Verpfl. Relingsnetz € 100.- Starterpack € 40- Endreinigung 2-3 Kab. € 185.- 4 Kab. € 210.- 5 Kab. € 220.- Catamaran € 250.- zusätzliche Bettwäsche € 15,-/Pers. |
Stützpunkte |