Preisliste - Bormes les Mimosas, Propriano (Korsika)
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Westliches Mittelmeer |
Land: | Frankreich |
Ort: | Bormes les Mimosas, Propriano (Korsika) |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
bis 28.05.22 ab 24.09.22 | 28.05.22 - 25.06.22 | 25.06.22 - 23.07.22 | 23.07.22 - 20.08.22 | 20.08.22 - 03.09.22 | 03.09.22 - 24.09.22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 45 Cruiser | 11 | 4 | 8+1 | 3 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2502 | 3687 | 4188 | 5241 | 3687 | 2924 | ||
Bavaria 37 Cruiser | 14 | 3 | 6+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1659 | 2265 | 2764 | 3318 | 2265 | 1948 | ||
Bavaria 42 Vision | 14 | 2 | 4+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1948 | 2657 | 3241 | 3898 | 2657 | 2266 | ||
Oceanis 41 | 14 | 3 | 6+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2081 | 2818 | 3450 | 4136 | 2818 | 2423 | ||
Dufour 405 | 10 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2081 | 2818 | 3450 | 4136 | 2818 | 2423 | ||
Lagoon 450 | 15 | 6 | 10 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | S | - | 3677 | 6017 | 7332 | 9160 | 6017 | 5140 | ||
Sun Odyssey 419 | 17 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2239 | 3055 | 3739 | 4477 | 3055 | 2607 | ||
Sun Odyssey 419 | 18 | 3 | 6+2 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2239 | 3055 | 3739 | 4477 | 3055 | 2607 | ||
Nautitech 40 | 16 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | S | - | 2705 | 3971 | 4507 | 5628 | 3971 | 3167 | ||
Bavaria 51 Cruiser | 15 | 5 | 10 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 3215 | 4726 | 5359 | 6699 | 4726 | 3751 | ||
Dufour 410 | 15 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2081 | 2818 | 3450 | 4136 | 2818 | 2423 | ||
Sun Loft 47 | 20 | 7 | 12 | 5 | R | Kp | X | e | X | 4061 | 5971 | 6772 | 8465 | 5971 | 4061 | |||||
Sun Odyssey 410 | 20 | 3 | 6+2 | 2 | N | Kp | X | e | X | 2493 | 3401 | 4164 | 4985 | 3401 | 2903 | |||||
Bali CatSpace | 21 | 4 | 10 | 4 | Kp | X | e | X | 3082 | 5024 | 5627 | 7603 | 5024 | 4322 | ||||||
Oceanis 40.1 | 21-22 | 4 | 8+2 | 2 | R | Kp | X | e | X | 2705 | 3971 | 4507 | 5628 | 3971 | 3167 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | ab 17:00 Uhr, nicht So |
Rückgabe | bis 09:00 Uhr, nicht So |
Inclusive | Steuern + Abgaben, 1x Gas u. Wasser, Batterien, Cockpitkissen und Liegeplatz im Heimathafen 1.+letzte Nacht im Preis enthalten. |
Bemerkung | Kautionsversicherung möglich (nicht für MY) Kurzzeitcharter auf Anfrage möglich: 5 Tg. 80%, 4 Tg. 65%, Wochenende (Fr 17 - Mo 09) 55% |
mögliche Rabatte | Frühbucher 5-20% bis 31.12. 2 Wochen 5% 3 Wochen 10% 4 Wochen 15% Wiederbucher 5% |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung |
buchbare Extras | Spi (MPS) € 175,-/Wo. Skipper(Preis nach Schiffsgröße) € 230,-/Tg +Verpfl. bis € 300,-/Tg-+Verpfl. Außenborder € 90,-/Wo. Hostess € 180,-/Tg.+Verpfl. Relingsnetz € 200,- Starterpack € 40.- Endreinigung 2 Kab. € 130.- 3 Kab. € 150.- 4 Kab. € 175.- 5 - 7 Kab.+Cat bis 42 ft € 200.- Cat. 43-48 ft € 240,- Cat. 49-52 ft € 300,- Bettwäsche € 12,-/Pers. SUP € 90.-/Wo - Kaution € 300,- |
Stützpunkte |