Preisliste - Palma (Mallorca)
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Westliches Mittelmeer |
Land: | Balearen |
Ort: | Palma (Mallorca) |
Vercharterer: | Sun |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 07.05.22 ab 22.10.22 | 07.05.22 - 21.05.22 01.10.22 - 22.10.22 | 21.05.22 - 09.07.22 03.09.22 - 01.10.22 | 09.07.22 - 30.07.22 | 30.07.22 - 03.09.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 44i | 11 | 4 | 8 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1640 | 2540 | 3240 | 3340 | 3540 | ||
Dufour 500 | 14 | 4 | 10 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2260 | 3560 | 4860 | 5560 | 5860 | ||
Dufour 382 | 15-16 | 3 | 6 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1320 | 2120 | 2820 | 3020 | 3120 | ||
Dufour 335 | 14 | 2 | 5 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | BS | - | 820 | 1420 | 2020 | 2120 | 2320 | ||
Dufour 460 | 16-18 | 4 | 8+1 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1940 | 2940 | 4340 | 4540 | 4840 | ||
Jeanneau 54 DS | 17 | 5 | 10 | 5 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2760 | 4260 | 5660 | 6260 | 6560 | ||
Dufour 412 | 16-18 | 3 | 6+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | S | - | 1520 | 2320 | 3220 | 3420 | 3520 | ||
Dufour 350 | 16 | 3 | 6 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | BS | 1020 | 1620 | 2320 | 2420 | 2520 | |||
Sun Odyssey 440 | 20 | 4 | 8 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1940 | 2940 | 4340 | 4540 | 4840 | ||
Sun Odyssey 419 | 19 | 3 | 6+1 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1620 | 2420 | 3320 | 3520 | 3620 | ||
Bavaria 32 | 10 | 2 | 4+1 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | - | 820 | 1320 | 1820 | 1920 | 2120 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | Samstag ab 18:00 Uhr |
Rückgabe | Samstag bis 08:00 Uhr, Rückkehr bis Freitag 16:00 Uhr |
Inclusive | Kissen + Decken im Preis enthalten |
Bemerkung | Die Kaution kann durch eine Kautionsabgeltung abgegolten werden, auf Anfrage Im Listenpreis enthaltene Nebenkosten (siehe untere Spalte) sind vor der Berechnung von Rabatten abzuziehen. Kaution: Eurocard, Visa Im Juli und August ist nur 1. und letzte Nacht Liegeplatz includiert. Weitere Tage müssen bezahlt werden. Kautionsabgeltung möglich € 300,- bis € 500,- mit Selbstbehalt von € 500,- bis € 1000,- |
mögliche Rabatte | Frühbucher 10% bis 31.12. Wiederbucher 5% 3. Woche+.jd.FolgeWo 10% |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung bis 42 ft € 120,- bis 49 ft € 140,- ab 50 ft € 160,- |
buchbare Extras | Blister € 200,-/Charter+ Kaution € 250,- Außenborder € 100,- /Wo (inkl. 5 l AB-Gemisch) € 50,-/jd. weitere Woche Bettwäsche € 12,-/Set Handtücher € 6.-/Set Relingnetz € 160,- WLAN € 40.-/Wo SUP (stand up paddle) € 90.-/Wo |
Stützpunkte |