Preisliste - Pula, Kastela
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Adria |
Land: | Kroatien |
Ort: | Pula, Kastela |
Vercharterer: | SCS-Trend Travel |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 16.04.22 ab 15.10.22 | 16.04.22 - 30.04.22 01.10.22 - 15.10.22 | 30.04.22 - 21.05.22 24.09.22 - 01.10.22 | 21.05.22 - 11.06.22 17.09.22 - 24.09.22 | 11.06.22 - 09.07.22 03.09.22 - 17.09.22 | 09.07.22 - 30.07.22 20.08.22 - 03.09.22 | 30.07.22 - 20.08.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour 325 | 06 | 2 | 4+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1750 | 1850 | 1950 | ||
Dufour 375 | 13 | 3 | 6+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2400 | 2500 | ||
Dufour 405 | 12-13 | 3 | 6+2 | 2 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1100 | 1300 | 1700 | 2100 | 2500 | 2800 | 3000 | ||
Ovni 395 | 13 | 3 | 6+2 | 2 | N | X | Kp | X | e | X | BS | X | 1100 | 1250 | 1650 | 1950 | 2350 | 2600 | 2800 | ||
Sun Odyssey 36 i | 08 | 3 | 6+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 900 | 1000 | 1300 | 1650 | 1850 | 1900 | 2000 | ||
Sun Odyssey 419 | 17 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1400 | 1750 | 1950 | 2500 | 2950 | 3200 | 3400 | ||
Sun Odyssey 479 | 17 | 4 | 8+2 | 4 | N | X | Kp | X | e | X | BS | X | 1800 | 2400 | 2800 | 3400 | 3950 | 4300 | 4500 | ||
Lucia 40 | 17 | 3 | 6+2 | 3 | N | zT | Kp | X | e | X | B | X | 1900 | 2500 | 3300 | 4150 | 5150 | 5750 | 5950 | ||
Lucia 40 | 17 | 4 | 8+2 | 4 | zT | zT | Kp | X | e | X | B | X | 1900 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6200 | 6400 | ||
Sun Odyssey 45 | 08 | 4 | 8+2 | 2 | R | X | Kp | X | e | X | BS | X | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2650 | 2950 | 3150 | ||
Sun Odyssey 519 | 17-18 | 5/1 | 11+1 | 3 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2200 | 2900 | 3600 | 4250 | 4950 | 5400 | 5900 | ||
Saona 47 | 18 | 5/1 | 11+1 | 5 | N | X | Kp | X | e | X | B | X | 2900 | 3750 | 4850 | 6000 | 8250 | 9650 | 11000 | ||
Sun Odyssey 349 | 19 | 2 | 4 | 1 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1000 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2500 | 2600 | ||
Sun Odyssey 410 | 19 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1500 | 1900 | 2100 | 2700 | 3150 | 3600 | 3700 | ||
Sun Odyssey 440 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | zT | zT | Kp | X | e | X | BS | X | 1900 | 2200 | 2700 | 3350 | 3950 | 4150 | 4300 | ||
Dufour 450 | 15 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1300 | 1600 | 1950 | 2550 | 2900 | 3300 | 3600 | ||
Bali 4.1 | 18 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 2100 | 2900 | 3800 | 4850 | 6200 | 6800 | 7100 | ||
Dufour 560 | 15 | 5 | 10 | 3 | N | X | Kp | X | e | X | BS | X | 2600 | 3250 | 3700 | 4300 | 5600 | 6200 | 6600 | ||
Sun Odyssey 440 | 19 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1800 | 2100 | 2600 | 3250 | 3750 | 3950 | 4200 | ||
Bavaria 39 Cruiser | 07 | 3 | 6+1 | 2 | N | X | Kp | X | e | X | BS | X | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2050 | 2300 | 2500 | ||
Bali 4,3 | 20 | 4/2 | 10+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 2500 | 3200 | 4700 | 6100 | 7100 | 8100 | 8500 | ||
Lipari 41 | 11 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 1700 | 2200 | 2700 | 3650 | 4500 | 5200 | 5400 | ||
Bali CatSpace | 21 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | X | 2100 | 2900 | 3950 | 4900 | 6400 | 6900 | 7200 | |||
Trimaran Neel 45 | 19 | 3/4 | 10 | 2 | N | X | Kp | X | e | X | B | X | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | ||
Sun Odyssey 410 | 22 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1600 | 1950 | 2250 | 2950 | 3350 | 3750 | 3850 | ||
Sun Odyssey 380 | 22 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1450 | 1650 | 1900 | 2500 | 2900 | 3400 | 3500 | ||
Sun Odyssey 44i | 09 | 4 | 8 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1300 | 1500 | 1900 | 2000 | 2650 | 2950 | 3150 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | Samstag + Mittwoch ab 17:00 Uhr |
Rückgabe | Samstag + Dienstag bis 08:00 Uhr, Rückkehr am Vortag bis 17:00 Uh |
Inclusive | Permit, Bettwäsche, Endreinigung und Gas im Preis enthalten, Dinghy+AB Haustiere unbedingt bei Buchung anmelden Gratis-Service f. Kinder: KinderSchwimmwesten u.Lifebelts in versch.Größen |
Bemerkung | Kautionsversicherung möglich, nicht für Duf560,Neel+Saona, Regatten und upenbuchungen Tauchflaschen müssen angemeldet werden+Vorlage von kroatischem Tauchpermit Turistentaxe ca. 10 Kuna/Tag/Person |
mögliche Rabatte | 2 Wochen 5 % 3 Wochen 10 % Frühbucher bis 31.12. 10 % max. 15 % |
One-Way-Preise | auf Anfrage |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Stützpunktpausch. bis 38 ft - € 160,- (mit Vertrag zahlbar) bis 42 ft - € 180,- ab 43 ft - € 220,- Cats,Duf560,SO519,Neel ab 50 ft - € 250,- Saona 47, Skipper obligat. € 150,-/Tg.zzgl.Verpflegung |
buchbare Extras | Skipper € 150,-/Tg+Verpfl.+Kab.(bar vor Ort zu zahlen) Blister/MPS € 200,-/+Kaution € 500,-/Charter Handtuch/Badetuch € 5.-/Set Relingsnetz € 65,- Cockpitpolster € 5,-/Stk. Haustier € 150.- muss bei Buchung angemeldet werden WiFi (25GB) € 25.- /Wo. Crewwechsel € 25,- Inverter/Wechselrichter € 20,-/Wo Stand up paddle € 100,-/Wo + € 300,- Kaution Kajak ca. 290 cm aufblasbar € 150,-/Wo Badeleiter für Hunde € 50,-/Wo Automatikwesten € 15,+ /Stück/Wo |
Stützpunkte |