Preisliste - Zadar, Pula, Trogir
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Adria |
Land: | Kroatien |
Ort: | Zadar, Pula, Trogir |
Vercharterer: | Kiriacoulis |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022 |
bis 04.06.22 ab 01.10.22 | 04.06.22 - 25.06.22 | 25.06.22 - 30.07.22 20.08.22 - 27.08.22 | 30.07.22 - 20.08.22 | 27.08.22 - 01.10.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bavaria 40 Cruiser | 11 | 3 | 6+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1704 | 1903 | 2840 | 3182 | 2499 | ||
Bavaria 46 Cruiser | 18 | 4 | 8+1 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 2473 | 2762 | 4121 | 4616 | 3627 | ||
Bavaria 37 Cruiser | 18 | 3 | 6+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | - | 1591 | 1777 | 2651 | 2969 | 2333 | ||
Dufour 560 | 15 | 6 | 12 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3603 | 4022 | 6003 | 6818 | 5283 | ||
Bali 4.0 CAT | 17 | 4 | 8+2 | 3 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 3122 | 3486 | 5206 | 5828 | 4578 | ||
Lucia 40 | 16 | 3 | 6+2 | 3 | N | - | Kp | X | e | X | B | - | 2888 | 3225 | 4812 | 5390 | 4235 | ||
Lagoon 52 | 17 | 5 | 10 | 5 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 6396 | 8236 | 11671 | 14005 | 9337 | ||
Dufour 412 | 17 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | 1906 | 2128 | 3176 | 3556 | 2795 | |||
Lagoon 42 | 18 | 6 | 10 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | 3937 | 4396 | 6561 | 7347 | 5773 | |||
Oceanis 41 | 12 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 1764 | 1970 | 2940 | 3293 | 2587 | |||
Sun Odyssey 519 | 19 | 6 | 12 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 4132 | 4614 | 6886 | 7712 | 6060 | |||
Oceanis 51.1 | 19 | 6 | 12 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 4132 | 4614 | 6886 | 7712 | 6060 | |||
Oceanis 41.1 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | B | 1906 | 2128 | 3176 | 3556 | 2795 | |||
Bali 4.1 | 18 | 4 | 8+2 | 3 | - | Kp | X | e | X | B | 3472 | 3877 | 5786 | 6481 | 5091 | ||||
Lipari 41 | 14 | 4 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | 2888 | 3225 | 4812 | 5390 | 4235 | |||
Dufour 382 | 15-16 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 1604 | 1791 | 2674 | 2997 | 2353 | |||
Sun Loft 47 | 20 | 7 | 12 | 5 | Kp | X | e | X | 3677 | 4106 | 6128 | 6863 | 5393 | ||||||
Dufour 460 | 19 | 5 | 10 | 3 | Kp | X | e | X | 2755 | 3077 | 4593 | 5144 | 4041 | ||||||
Oceanis 46.1 | 19 | 4 | 8+2 | 4 | Kp | X | e | X | 2980 | 3327 | 4967 | 5563 | 4370 | ||||||
Oceanis 46.1 | 19 | 5 | 10 | 3 | Kp | X | e | X | 2980 | 3327 | 4967 | 5563 | 4370 | ||||||
Sun Odyssey 44 | 11 | 4 | 9+1 | 2 | Kp | X | e | X | 1764 | 1970 | 2940 | 3293 | 2587 | ||||||
Bavaria 41 Cruiser | 20 | 3 | 6+1 | 2 | Kp | X | e | X | 1957 | 2185 | 3262 | 3653 | 2871 | ||||||
Bavaria 50 | 02 | 5 | 10 | 3 | Kp | X | e | X | 2216 | 2474 | 3692 | 4135 | 3249 | ||||||
Bavaria 50 Cruiser | 08 | 5 | 10 | 3 | Kp | X | e | X | 2583 | 2884 | 4305 | 4822 | 3788 | ||||||
Bavaria 46 Cruiser | 15 | 4 | 8+1 | 3 | Kp | X | e | X | 2287 | 2555 | 3813 | 4269 | 3355 | ||||||
Oceanis 40 | 08 | 3 | 8+2 | 2 | Kp | X | e | X | 1595 | 1780 | 2658 | 2977 | 2338 | ||||||
Sun Odyssey 39i | 08 | 3 | 6+1 | 1 | Kp | X | e | X | 1454 | 1624 | 2424 | 2715 | 2134 | ||||||
Bavaria 37 Cruiser | 07 | 3 | 6+2 | 1 | Kp | X | e | X | 1292 | 1442 | 2153 | 2411 | 1894 | ||||||
Bavaria 36 Cruiser | 13 | 3 | 6+2 | 1 | Kp | X | e | X | 1409 | 1574 | 2349 | 2630 | 2066 | ||||||
Oceanis 40.1 | 21-22 | 4 | 8+2 | 2 | 2266 | 2531 | 3777 | 4229 | 3324 | ||||||||||
Lagoon 450 | 19 | 6 | 10 | 4 | 4729 | 5280 | 7881 | 8826 | 6935 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | nur Sa ab 17:00 Uhr |
Rückgabe | nur Sa bis 09:00 Uhr |
Inclusive | Steuern + Abgaben, 1x Gas u. Wasser, Batterien, Bettwäsche, Cockpitkissen und Liegeplatz im Heimathafen 1.+letzte Nacht im Preis enthalten. |
Bemerkung | Kautionsversicherung möglich (nicht für MY), Kurzzeitcharter auf Anfrage möglich: 5 Tg. 80%, 4 Tg. 65%, Wochenende (Fr 17 - Mo 09) 55% |
mögliche Rabatte | Frühbucher 5-20% bis 31.12. 2 Wo 5% / 3 Wo 10% /4 Wo 15% Wiederbucher 5% |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung 3 Kab./-6 Kab € 170.- / € 210,- Cat - 50 ft / Cat ab 50 ft €250,-/ € 350,- |
buchbare Extras | AußenborderSegler/Cat € 80,- / € 120,- Spi (MPS) € 175,- Skipper / Hostess € 160,- (Lag.52= € 180,-)/ 150,-/Tg+Verpfl. Relingnetz / zus. Bettwäsche € 100.- / € 10,-/Pers Starter Pack € 50,- WiFi (10GB) € 40.-/Wo BBQ € 80.-/Wo großes Badetuch € 10.-/Wo Stand Up Paddle € 100.-/Wo |
Stützpunkte |