Preisliste - Pula, Split, Dubrovnik
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Adria |
Land: | Kroatien |
Ort: | Pula, Split, Dubrovnik |
Vercharterer: | North Star (Euromarine) |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
bis 07.05.22 ab 17.09.22 | 07.05.22 - 04.06.22 03.09.22 - 17.09.22 | 04.06.22 - 25.06.22 | 25.06.22 - 23.07.22 13.08.22 - 03.09.22 | 23.07.22 - 13.08.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Odyssey 33.1 | 11-14 | 2 | 4+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1100 | 1370 | 1700 | 1800 | 2100 | ||
Jeanneau 53 | 14 | 5 | 10+2 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3100 | 4200 | 5400 | 6100 | 6600 | ||
Sun Odyssey 509 | 13-14 | 5 | 10+2 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3000 | 4100 | 5200 | 5900 | 6300 | ||
Sun Odyssey 469 | 14 | 4 | 8+2 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2300 | 3200 | 4000 | 4700 | 5000 | ||
Sun Odyssey 419 | 18-19 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2150 | 2550 | 3150 | 3400 | 3800 | ||
Sun Odyssey 389 | 16 | 3 | 6+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 3300 | ||
Sun Odyssey 349 | 17-21 | 3 | 6+2 | 1 | zT | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1350 | 1750 | 2200 | 2600 | 3000 | ||
Sun Fast 26 | 03 | 1/1 | 4 | 1 | N | - | Kp | X | - | - | S | X | B | 620 | 720 | 930 | 1000 | 1070 | |
Sun Odyssey 440 | 18-21 | 4 | 8+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2350 | 3250 | 4050 | 4750 | 5050 | ||
Jeanneau 51 | 18 | 3 | 6+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 3650 | 4500 | 600 | 6700 | 7050 | ||
Sun Odyssey 319 | 18-20 | 2 | 4+2 | 1 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 1200 | 1470 | 1800 | 200 | 2300 | ||
Sun Odyssey 479 | 17 | 4 | 8+2 | 4 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2500 | 3400 | 4200 | 4900 | 5200 | ||
Sun Odyssey 449 | 17 | 4 | 8+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2250 | 3150 | 3950 | 4550 | 4850 | ||
Sun Odyssey 410 | 19-21 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | e | X | BS | X | 2250 | 2750 | 3400 | 3700 | 4100 | |||
Jeanneau 60 | 22 | 3 | 6 | 3 | R | X | Kp | X | e | X | BS | 10080 | 10450 | ||||||
Dufour 56 | 19 | 4/1 | 10+1 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | S | 5200 | 6500 | 7800 | 8600 | 9100 | |||
Jeanneau 53 | 11 | 5 | 10+1 | 3 | R | - | Kp | X | e | X | BS | 3100 | 4200 | 5400 | 6100 | 6600 | |||
Sun Odyssey 440 | 19 | 3 | 6+2 | 2 | R | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2350 | 3250 | 4050 | 4750 | 5050 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | Samstag 18:00 Uhr |
Rückgabe | Samstag 09:00 Uhr, Rückkehr bis Freitag nachmittag 17 Uhr |
Inclusive | Steuern, Permit, Autopilot,GPS, Dinghy, Gas, Bettwäsche und Handtücher im Preis enthalten, 5 GB WiFi frei |
Bemerkung | Lagoon 50 nur mit Skipper Kaution in bar oder EuroCard, MasterCard, Visa |
mögliche Rabatte | 2 Wochen 5% 3 Wochen 10 % Frühucher 10% bis 31.12. max 10-15% (SY/MY) |
One-Way-Preise | Pula-Split € 570,- Pula-Dubrovnik € 650,- Split-Dubrovnik € 390,- |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Endreinigung € 150,- |
buchbare Extras | Außenborder € 100,-/Wo. Spi/Blister € 150,-/Wo., ab 41 ft. € 250,- Skipper € 1050,- - € 1190,-/Wo+Verpfl. Hostess/Koch € 150,-/160,-/Tg+Verpfl. Flgh.Pula - Marina Pula € 50,- Flgh. Split - Marina Split € 65,- Flgh.Dubrovnik - Marina Dubrovnik € 70,- Skipper € 170,-/Tg+Verpfl. bei Kurzcharter Stand up paddle (nur Dubrovnik) € 120,- Crew Wechsel incl. Reinigung) € 140,- Relingsnetz € 150,- Tiere an Bord € 140,- Extra Handtücher € 10,- |
Stützpunkte |