Preisliste - Raiatea
Preisliste: | Preisliste 2022 |
Region: | Südsee |
Land: | Tahiti |
Ort: | Raiatea |
Vercharterer: | Dream Yacht |
Preislistengültigkeit: | EUR/Woche (gültig ab 01.01.2022) |
01.01.22 - 08.01.22 26.11.22 - 24.12.22 | 08.01.22 - 26.02.22 | 26.02.22 - 02.04.22 | 02.04.22 - 02.07.22 27.08.22 - 22.10.22 | 02.07.22 - 27.08.22 | 22.10.22 - 26.11.22 24.12.22 - 31.12.22 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catana 47 | 11 | 4/2 | 8+2 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 4615 | 4395 | 5185 | 8435 | 10675 | 7255 | ||
Catana 42 | 14 | 4 | 8 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 4494 | 4278 | 5040 | 8202 | 10374 | 7050 | ||
Sun Odyssey 439 | 14 | 4 | 8+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | BS | X | 2465 | 2200 | 2665 | 4230 | 5385 | 3605 | ||
Dufour 520 | 18 | 5 | 10+2 | 2 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 3820 | 3405 | 4300 | 6485 | 8705 | 5605 | ||
Bali 4,3 | 20 | 4/2 | 8+4 | 4 | N | - | Kp | X | e | X | B | X | 5430 | 5170 | 6105 | 9930 | 12560 | 8530 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preis und Ausrüstungsänderungen vorbehalten
Übernahme | 14:00 Uhr |
Rückgabe | 09:00 Uhr |
Inclusive | 2xGas, 1.u.letzte Nacht am Liegeplatz DY, Bettwäsche+ Handtücher+Badetuch (1 Sets/Pers/Wo), Schnorchelset im Preis enthalten |
Bemerkung | *Starterpack: Cola, 1 Gall.Wasser, Spülmittel, Spülbürste, Abfalltüten, Küchenpapier,WC-Papier Kurzzeitcharter möglich 3/4/5/6/7 Tage = 60/70/80/90/95% der Wochencharter |
mögliche Rabatte | 13-20 Tage Charter 5 % ab 21 Tage Charter 10 % Frühbucher 5 % (Buchung mind.180Tag. vor Törn) Wiederholer 5 % Multi-Wiederholer 10 % (bei 5.Charter in 7 Jahren) Messerabatt 5 % Gruppenrabatt 5 % (bei Buchung von mind. 5 Yachten) Maximal-Rabatt 20 % |
One-Way-Preise | Raiatea-Huahine € 900,- Raiatea-Bora Bora € 900,- Raiatea-Rangiroa € 3000,- Raiatea-Papeete € 2000,- |
Nebenkosten im Preis enthalten: | Stützpunktpauschale € 30,- Starterset (Inhalt siehe oben *) € 40,- Endreinigung -38 ft/-45 ft/-49 ft/ab 50 ft € 150,-/ € 180,-/€ 215,-/€ 240,- Cat 40 ft/-45 ft/-49 ft/ ab 50 ft € 235,-/ € 255,-/€ 280,-/€ 310,- Touristen-Taxe € 12,-/Pers. (Kinder bis 12 Jahre die Hälfte) Haustiere doppelte Reinigungspauschale |
buchbare Extras | Skipper/Skipper bei Cat. Über 48ft € 190.-/€230,-/Tg+Verpfl. Relingnetz € 220,- - 300,-/Charter WiFi-Internet € 60.-/Woche Tauchausrüstung auf Anfrage Transfer Flgh./Basis/Flgh. € 20,-/Person Hostess/Koch € 170.-/Tg+Verpfl. Stand up paddle € 120,-/Wo (Kaution € 100,-) Kajak 1 Sitz/2Sitze € 120,-/Wo (Kaution € 100,-) Angelrute € 100,-/Wo (Kaution € 100,-) verlorener Köder € 50,- |
Stützpunkte |